Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Paasberg JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 11 | 53 | 18 | |
2 | Veluwezoom JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 68 | 8 | 60 | 13 | |
3 | Eendracht Arnhem JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 16 | 38 | 13 | |
4 | VVO JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 12 | |
5 | SML JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 45 | -15 | 6 | |
6 | VDZ JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 70 | -52 | 6 | |
7 | VVO JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
8 | A.S.V. Zuid Arnhem JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 93 | -86 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Paasberg JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 | 21 | |
2 | Spero JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 | 16 | |
3 | SC Westervoort JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 34 | -9 | 13 | |
4 | Angeren JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
5 | Eendracht Arnhem JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 35 | -5 | 8 | |
6 | DVOL JO11-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 40 | -15 | 5 | |
7 | DVOV JO11-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 41 | -28 | 2 | |
8 | SC Rheden JO11-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 47 | -33 | 2 |
Geen informatie