Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Luinge, Jowie | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Luinge, Scotty | Technische staf | Trainer/coach |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 11 | 59 | 21 | |
2 | VVO JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 29 | 17 | 16 | |
3 | Veluwezoom JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 19 | 20 | 14 | |
4 | SC Rheden JO11-3JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
5 | DVOV JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
6 | VDZ JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 42 | -25 | 4 | |
7 | SML JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 61 | -45 | 4 | |
8 | OVC '85 JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 43 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 15 | |
2 | VDZ JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
3 | SCW '23 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
4 | RKSV Driel JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 3 | |
5 | VVO JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
6 | JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Thomas | Teamspeler | |
Kustul, Vefa | Teamspeler | |
Luinge, Jason | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.