Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leijen, Marianne van | Overige staf | Teammanager |
Storteboom, Danny | Overige staf | Teammanager |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Vries, Ronald de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 8 | 55 | 15 | |
2 | DIO '30 JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 15 | |
3 | DVOL JO12-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 9 | 31 | 14 | |
4 | OVC '85 JO12-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
5 | SC Bemmel JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 | 6 | |
6 | DVV JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
7 | Spero JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 48 | -30 | 4 | |
8 | Excelsior Z. JO12-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 44 | -35 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 22 | 24 | 19 | |
2 | Sc Westervoort JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 13 | |
3 | RKHVV JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
4 | DVOV JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
5 | AVW '66 JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | 8 | |
6 | VDZ JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 | 7 | |
7 | DVV JO12-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
8 | SML JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV JO12-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 11 | |
3 | DCS JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
4 | Loo JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
5 | DVC '26 JO12-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
6 | RKPSC JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
7 | DVOV JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
8 | RKHVV JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loo JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 13 | |
2 | v.v. Dieren JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
3 | Sc Westervoort JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 12 | |
4 | SC Doesburg JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
5 | DVV JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 10 | |
6 | JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
7 | DZC '68 JO12-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 7 | |
8 | DVOV JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurrelbrinck, Alexander | Teamspeler | Keeper |
Sengers, Alicha | Teamspeler | Middenvelder |
Storteboom, Lynn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.