Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leijen, Marianne van | Overige staf | Teammanager |
Storteboom, Danny | Overige staf | Teammanager |
Vries, Ronald de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 8 | 55 | 15 | |
2 | DIO '30 JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 15 | |
3 | DVOL JO12-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 9 | 31 | 14 | |
4 | OVC '85 JO12-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
5 | SC Bemmel JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 | 6 | |
6 | DVV JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
7 | Spero JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 48 | -30 | 4 | |
8 | Excelsior Z. JO12-2JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 44 | -35 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 22 | 24 | 19 | |
2 | Sc Westervoort JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 13 | |
3 | RKHVV JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
4 | DVOV JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
5 | AVW '66 JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | 8 | |
6 | VDZ JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 | 7 | |
7 | DVV JO12-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
8 | SML JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV JO12-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Loo JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
4 | RKPSC JO12-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | DCS JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKHVV JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVC '26 JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
8 | DVOV JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurrelbrinck, Alexander | Teamspeler | Doelverdediger |
Sengers, Alicha | Teamspeler | Middenvelder |
Storteboom, Lynn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.