Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Kamerbeek, Henk | Overige staf | Teammanager |
Leijen, Marianne van | Overige staf | Teammanager |
Storteboom, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Vries, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 15 | |
2 | DVOV JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
3 | Loo JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
4 | DCS JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 4 | |
5 | Angerlo Vooruit JO14-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
6 | VDZ JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | RKHVV JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | SC Rheden JO14-1JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
4 | RKSV Driel JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5 | RKHVV JO14-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 19 | -13 | 2 | |
6 | Spero JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkse Kracht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | sv Reaal Dronten JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Blauw Wit JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | avc Heracles JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Woezik JO14-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | VIOD JO14-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | DETO JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | Alverna JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Arnhemia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ede/Victoria vv JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HTC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hulshorst JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | KHC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lemelerveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | De Paasberg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC RDC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RKHVV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SDV Barneveld JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Terschuurse Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | WSV JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orion JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | Be Quick Z. JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Aquila JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
26 | WVV'34 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | asv Dronten JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
28 | ZVV '56 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pompe, Levi | Teamspeler | |
Sabry Abouel Hassan, Yousef | Teamspeler | |
Sengers, Alicha | Teamspeler | |
Storteboom, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.