Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOV JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 15 | |
2 | 't Peeske JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
3 | Sportclub Groessen JO14-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
4 | Sc Westervoort JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
5 | DVV JO14-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 22 | -15 | 2 | |
6 | JO14-1G | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 36 | -28 | 1 |
Geen informatie