Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | JO17-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | Sc Westervoort JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
4 | OBW JO17-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO17-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 16 | |
2 | DCS JO17-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 14 | |
3 | SML JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 13 | |
4 | JO17-1G | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 37 | -25 | 9 | |
5 | Sc Westervoort JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
6 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
7 | GSV '38 JO17-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Geen informatie