Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero 11 - Eendracht 3 | 25 sep. 2016 | 3 - 5 |
Eendracht 3 - Spero 11 | 19 feb. 2017 | 7 - 0 |
Spero 11 - Eendracht 3 | 24 okt. 2021 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht 3 | Spero 11 |
Thuis gewonnen | 131 | 28 |
Uit gewonnen | 94 | 19 |
% gewonnen | 57% | 26% |
% thuis gewonnen | 69% | 31% |
% uit gewonnen | 47% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arns, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Brouw, Sander op den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Hooghiem, Bjorn | Teamspeler | Aanvaller |
Hoppenreijs, Bernard | Teamspeler | Aanvaller |
Jager, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
Pieters, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Pieters, Chiel | Technische staf | Trainer/coach |
Turner, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Verhart, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Timo | Overige staf | Teammanager |
Willems, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Pim de | Teamspeler | Verdediger |
Zwijnenburg, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banjanovic, Ahmed | Teamspeler | |
Banjanovic, Sale | Overige staf | Teammanager |
Banjanovic, Sale | Teamspeler | |
Djalat, Jahkub khan | Teamspeler | |
Gurcan, Ercan | Technische staf | |
Janssen, Ricardo | Teamspeler | |
Kappen, Stanley | Teamspeler | |
Kinkelder, Michel de | Teamspeler | |
Kinkelder, Roy de | Overige staf | Teammanager |
Kinkelder, Roy de | Teamspeler | |
Nesselaar, Danny | Technische staf | |
Parbhoe, Arvind | Teamspeler | |
Ramsoedjas, Deepack | Teamspeler | |
Riele, Maurice te | Teamspeler | |
Stout, Bobby | Teamspeler | |
Stout, Robin | Technische staf | |
Swaria, Rezwan | Teamspeler | |
Verpoort, Wilfred | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.