Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero 11 - Eendracht 3 | 25 sep. 2016 | 3 - 5 |
Eendracht 3 - Spero 11 | 19 feb. 2017 | 7 - 0 |
Spero 11 - Eendracht 3 | 24 okt. 2021 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht 3 | Spero 11 |
Thuis gewonnen | 126 | 28 |
Uit gewonnen | 92 | 19 |
% gewonnen | 59% | 26% |
% thuis gewonnen | 70% | 31% |
% uit gewonnen | 49% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Ryan van | Teamspeler | Aanvaller |
Arns, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Brouw, Sander op den | Teamspeler | Doelverdediger |
Brouw, Sander op den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Heezen, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Hooghiem, Bjorn | Teamspeler | Aanvaller |
Hoppenreijs, Bernard | Teamspeler | Aanvaller |
Jager, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
Pasman, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Pieters, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Pieters, Chiel | Technische staf | Trainer/coach |
Turner, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Verhaar, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Verhart, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Willems, Timo | Overige staf | Teammanager |
Willems, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Pim de | Teamspeler | Verdediger |
Zwijnenburg, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banjanovic, Ahmed | Teamspeler | |
Banjanovic, Sale | Overige staf | Teammanager |
Banjanovic, Sale | Teamspeler | |
Djalat, Jahkub khan | Teamspeler | |
Janssen, Ricardo | Teamspeler | |
Kappen, Stanley | Teamspeler | |
Kinkelder, Michel de | Teamspeler | |
Kinkelder, Roy de | Teamspeler | |
Kinkelder, Roy de | Overige staf | Teammanager |
Luinge, Scotty | Technische staf | |
Mensink, Claudio | Teamspeler | |
Parbhoe, Arvind | Teamspeler | |
Peci, Emiljano | Teamspeler | |
Ramsoedjas, Deepack | Teamspeler | |
Riele, Maurice te | Teamspeler | |
Rooijen, Geoffrey Van | Teamspeler | |
Stout, Bobby | Teamspeler | |
Stout, Robin | Teamspeler | |
Swaria, Rezwan | Teamspeler | |
Williams, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.