Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Elsweide JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsweide |
Adres | Zuilesteinlaan 40 |
Plaats | 6825AS ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3611620 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Erdal) Sacan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Elsweide JO13-2 - Eendracht JO13-1 | 7 mei 2022 | 16 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elsweide JO13-2 | Eendracht JO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 32 |
Uit gewonnen | 13 | 30 |
% gewonnen | 55% | 52% |
% thuis gewonnen | 65% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeren, Lars Erick Frederick | Teamspeler | |
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Elghouch, Ayoub | Teamspeler | |
Jansen, Egbert | Technische staf | Trainer/coach |
Mohammad, Rehmaan | Teamspeler | |
Pol, Stan van der | Teamspeler | |
Pol, Wilfred Van der | Overige staf | Teammanager |
Turhan, Anisa | Teamspeler | |
Weerd, Kevin van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mohamad, Eyub | Teamspeler | |
Sacan, Erdal | Technische staf | Trainer/coach |
Sacan, Musab | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.