Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) Postma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spero JO13-3 - Eendracht JO13-1 | 28 sep. 2019 | 4 - 4 |
Eendracht JO13-1 - Spero JO13-3 | 21 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO13-1 | Spero JO13-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 32 |
Uit gewonnen | 39 | 26 |
% gewonnen | 55% | 42% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 54% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akbas, Enes | Teamspeler | |
Bilos, Pablo | Teamspeler | |
Bomers, Peppe | Teamspeler | |
Callaars, Tristan | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mo, Justin | Teamspeler | |
Theunissen, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Welter, Quinn | Teamspeler | Keeper |
Wismans, Tim | Teamspeler | |
Wolveren, Tycho van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Leroy | Teamspeler | |
Groos, John | Technische staf | Trainer/coach |
Hemert, Lisa van | Teamspeler | |
Hurrelbrinck, Christiaan | Teamspeler | |
Kappert, Timo | Teamspeler | |
Mohammad, Rehmaan | Teamspeler | |
Pol, Stan van der | Teamspeler | |
Poznan, Dalibor | Teamspeler | |
Verpoort, Wilfred | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.