Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) Postma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht JO12-1 - DVV JO12-3 | 21 mei 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO12-1 | DVV JO12-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 9 |
Uit gewonnen | 1 | 10 |
% gewonnen | 22% | 21% |
% thuis gewonnen | 16% | 20% |
% uit gewonnen | 33% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deveci, Aydin | Teamspeler | |
Deveci, Cihad | Technische staf | Trainer |
Deveci, Cihad | Overige staf | Teammanager |
Dielissen, Huib | Teamspeler | |
Doeven, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Kappert, Timo | Teamspeler | |
Storteboom, Danny | Overige staf | Teammanager |
Storteboom, Lynn | Teamspeler | |
Vries, Ronald de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.