Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) Postma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht JO12-1 - DVV JO12-3 | 21 mei 2022 | 0 - 9 |
DVV JO12-3 - Eendracht JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Eendracht JO12-1 - DVV JO12-3 | 15 apr. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO12-1 | DVV JO12-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 17 |
Uit gewonnen | 10 | 16 |
% gewonnen | 54% | 29% |
% thuis gewonnen | 50% | 29% |
% uit gewonnen | 58% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Ivo | Technische staf | Trainer |
Groeneveld, Dani | Teamspeler | |
Schoutsen, Clarence | Teamspeler | |
Veenstra, Ise | Teamspeler | |
Vos, Kian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurrelbrinck, Alexander | Teamspeler | Keeper |
Leijen, Marianne van | Overige staf | Teammanager |
Sengers, Alicha | Teamspeler | Middenvelder |
Storteboom, Danny | Overige staf | Teammanager |
Storteboom, Lynn | Teamspeler | Middenvelder |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Vries, Ronald de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.