Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lunteren 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wormshoef |
Adres | Wormshoefweg 4 |
Plaats | 6741ZG LUNTEREN |
Telefoonnummer | 0318-483900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lunteren 45+1 - Eendracht 45+1 | 10 sep. 2016 | 2 - 4 |
Eendracht 45+1 - Lunteren 45+1 | 13 mei 2017 | 5 - 1 |
Lunteren 45+1 - Eendracht 45+1 | 30 nov. 2019 | 5 - 2 |
Eendracht 45+1 - Lunteren 45+1 | 29 feb. 2020 | 2 - 1 |
Eendracht 45+1 - Lunteren 45+1 | 3 okt. 2020 | 4 - 4 |
Lunteren 45+1 - Eendracht 45+1 | 20 nov. 2021 | 5 - 5 |
Lunteren 45+1 - Eendracht 45+1 | 21 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lunteren 45+1 | Eendracht 45+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 18 |
Uit gewonnen | 5 | 11 |
% gewonnen | 20% | 36% |
% thuis gewonnen | 30% | 45% |
% uit gewonnen | 9% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Courbois, Raymond | Teamspeler | |
Kappen, Stanley | Teamspeler | |
Laar, Ed van der | Teamspeler | |
Raats, Theo | Teamspeler | |
Roumimper, Rene | Teamspeler | |
Vleeming, Rob | Teamspeler | |
Voort, Ward v.d. | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Dirk Jan van den | Teamspeler | |
Harn, Henk van | Teamspeler | |
Heij, Wim | Teamspeler | |
Heij, Wim | Overige staf | Teammanager |
Hunen, Herbert van | Teamspeler | |
Scherrenburg, Willem | Teamspeler | |
Scherrenburg, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.