Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorst 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Forst (Voorst) |
Adres | Beelelaan 1 |
Plaats | 7383BH VOORST GEM VOORST |
Telefoonnummer | 0575-502468 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Joran) Mielard | Scheidsrechter |
S. (Sinan) Gogen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harm) Stemerdink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorst 1 - Eendracht 1 | 10 nov. 2019 | 11 - 0 |
Voorst 1 - Eendracht 1 | 12 jun. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorst 1 | Eendracht 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 66 |
Uit gewonnen | 94 | 42 |
% gewonnen | 45% | 24% |
% thuis gewonnen | 48% | 29% |
% uit gewonnen | 42% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelli, Seraj | Teamspeler | |
Berg, Jesper v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Buyukleyla, Ali Kadir | Teamspeler | |
Hagen, Nicky | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Kamerbeek, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kok, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Kotvis, Jeffrey | Teamspeler | |
Nawabi, Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Nesselaar, Boy | Teamspeler | Aanvaller |
Nesselaar, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Prevljak, Mak | Teamspeler | |
Rebergen, Dion | Teamspeler | |
Regeer, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Roumimper, Dante | Teamspeler | Middenvelder |
Tolhuisen, Jordy | Teamspeler | |
Verpoort, Wilfred | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Wijnand van | Teamspeler | Aanvaller |
Bleumink, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Brummelman, Menno | Teamspeler | |
Brummelman, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Deurzen, Noud van | Teamspeler | Middenvelder |
Deurzen, Ward van | Teamspeler | Verdediger |
Eekhuis, Harry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haan, Ferri de | Teamspeler | Verdediger |
Heuvelink, Edwin | Teamspeler | Keeper |
Huis in 't Veld, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Kampe, Cas te | Teamspeler | Keeper |
Kampe, Niek te | Teamspeler | Verdediger |
Lankhorst, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterwijk, Jimmy | Teamspeler | |
Oosterwijk, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Pardijs, Mirko | Teamspeler | Middenvelder |
Schaap, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Tempert, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Wijtenhorst, Simon | Teamspeler | Aanvaller |
Wiltink, Max | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.