Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorst 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Forst (Voorst) |
Adres | Beelelaan 1 |
Plaats | 7383BH VOORST GEM VOORST |
Telefoonnummer | 0575-502468 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Joran) Mielard | Scheidsrechter |
S. (Sinan) Gogen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harm) Stemerdink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorst 1 - Eendracht 1 | 10 nov. 2019 | 11 - 0 |
Voorst 1 - Eendracht 1 | 12 jun. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorst 1 | Eendracht 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 63 |
Uit gewonnen | 88 | 40 |
% gewonnen | 44% | 24% |
% thuis gewonnen | 47% | 30% |
% uit gewonnen | 41% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alagöz, Zeki | Teamspeler | Aanvaller |
Asef, Modjib | Teamspeler | |
Batista, Cristian | Teamspeler | |
Berg, Jesper v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Buyuksari, Ali | Teamspeler | Aanvaller |
Faneyt, Rainey | Teamspeler | |
Hoesseinzada, Hassan | Teamspeler | |
Janssen, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Kamerbeek, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kamerbeek, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Liesting, Tom | Teamspeler | |
Meijer, Jos | Overige staf | Teammanager |
Melet, Brian | Teamspeler | |
Nawabi, Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Nesselaar, Boy | Teamspeler | Aanvaller |
Nesselaar, Danny | Technische staf | Trainer |
Prevljak, Mak | Teamspeler | |
Rebergen, Dion | Teamspeler | |
Regeer, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Tolhuisen, Jordy | Teamspeler | |
Visser, Dion | Teamspeler | Middenvelder |
Zimmerman, Aquael | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Wijnand van | Teamspeler | Aanvaller |
Bleumink, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Brummelman, Menno | Teamspeler | |
Brummelman, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Deurzen, Noud van | Teamspeler | Middenvelder |
Deurzen, Ward van | Teamspeler | Verdediger |
Eekhuis, Harry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gerwen, Max van | Teamspeler | |
Haan, Ferri de | Teamspeler | |
Heuvelink, Edwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Huinink, Falko | Teamspeler | |
Huis in 't Veld, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Kampe, Cas te | Teamspeler | Doelverdediger |
Kampe, Niek te | Teamspeler | Verdediger |
Lankhorst, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Mustert, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Oosterwijk, Jimmy | Teamspeler | |
Oosterwijk, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Pardijs, Mirko | Teamspeler | Middenvelder |
Pasman, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Pasman, Wilfred | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pasman, Wilfred | Teamspeler | |
Schaap, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Tempert, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Thuis, Steven | Teamspeler | |
Wijtenhorst, Simon | Teamspeler | Aanvaller |
Wilbrink, Gerko | Teamspeler | Doelverdediger |
Wiltink, Max | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.