Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 - Eendracht |
Uitteam-kleedkamer | 21 - Gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kemal) Sener | Scheidsrechter |
R. (Rene) Roumimper | Assistent-scheidsrechter |
B.B.H.M. (Bas) ter Voert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht 1 - SVGG 1 | 20 feb. 2022 | 2 - 1 |
SVGG 1 - Eendracht 1 | 6 jun. 2022 | 8 - 3 |
SVGG 1 - Eendracht 1 | 6 nov. 2022 | 3 - 2 |
Eendracht 1 - SVGG 1 | 26 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht 1 | SVGG 1 |
Thuis gewonnen | 66 | 78 |
Uit gewonnen | 41 | 54 |
% gewonnen | 24% | 29% |
% thuis gewonnen | 30% | 34% |
% uit gewonnen | 18% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel, Dennis van | Teamspeler | |
Domhof, Wouter | Teamspeler | |
Elfrink, Joost | Teamspeler | |
Evers, Lasse | Teamspeler | |
Hakvoort, Yorick | Teamspeler | |
Helmink, Nienke | Medische staf | Verzorger |
Hunting, Koen | Teamspeler | |
Jansen, Stan | Teamspeler | |
Overbeek, Dave | Teamspeler | |
Visser, Jelle | Teamspeler | |
Visser, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Visser, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Rens | Teamspeler | |
Visser, Stijn | Teamspeler | |
Voert, Stijn ter | Teamspeler | |
Wensink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Wensink, Max | Teamspeler | |
Wensink, Wessel | Teamspeler | |
Wissing, Luc | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelli, Seraj | Teamspeler | |
Berg, Jesper v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Hagen, Nicky | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Kamerbeek, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kok, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Kotvis, Jeffrey | Teamspeler | |
Liesting, Tom | Teamspeler | |
Nawabi, Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Nesselaar, Boy | Teamspeler | Aanvaller |
Nesselaar, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Prevljak, Mak | Teamspeler | |
Rebergen, Dion | Teamspeler | |
Regeer, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Roumimper, Dante | Teamspeler | Middenvelder |
Tolhuisen, Jordy | Teamspeler | |
Verpoort, Wilfred | Teamspeler | |
Zimmerman, Aquael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.