Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 - Eendracht |
Uitteam-kleedkamer | 21 - Gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kemal) Sener | Scheidsrechter |
R. (Rene) Roumimper | Assistent-scheidsrechter |
B.B.H.M. (Bas) ter Voert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht 1 - SVGG 1 | 20 feb. 2022 | 2 - 1 |
SVGG 1 - Eendracht 1 | 6 jun. 2022 | 8 - 3 |
SVGG 1 - Eendracht 1 | 6 nov. 2022 | 3 - 2 |
Eendracht 1 - SVGG 1 | 26 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht 1 | SVGG 1 |
Thuis gewonnen | 66 | 78 |
Uit gewonnen | 42 | 54 |
% gewonnen | 23% | 28% |
% thuis gewonnen | 29% | 33% |
% uit gewonnen | 18% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel, Dennis van | Teamspeler | Middenvelder |
Cadir, Emre | Teamspeler | Aanvaller |
Cadir, Okan | Teamspeler | Aanvaller |
Domhof, Wouter | Teamspeler | Keeper |
Evers, Lasse | Teamspeler | Verdediger |
Gül, Serhat | Teamspeler | Verdediger |
Hakvoort, Yorick | Teamspeler | Middenvelder |
Helmig, Pascal | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Helmink, Nienke | Medische staf | Clubarts/dokter |
Hunting, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Overbeek, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Pasman, Tigo | Teamspeler | |
Visser, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Voert, Stijn ter | Teamspeler | Middenvelder |
Wensink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Wensink, Max | Teamspeler | Verdediger |
Wensink, Wessel | Teamspeler | Keeper |
Wissing, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Zakaria | Teamspeler | Aanvaller |
Borman, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Eddarkaoui, Abdelouahab | Teamspeler | |
Gorissen, William | Technische staf | Trainer/coach |
Hagen, Nicky | Teamspeler | Verdediger |
Hamidi, Samir | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Kotvis, Jeffrey | Teamspeler | Verdediger |
Luinge, Scotty | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meijer, Jos | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, Dion | Teamspeler | Keeper |
Regeer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Regeer, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Tolhuisen, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Weideman, Jamai | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.