Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVW 1 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 0317-316820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) Blok | Assistent-scheidsrechter |
S. (Suat) Arik | Scheidsrechter |
R. (Rene) Roumimper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RVW 1 - Eendracht 1 | 18 nov. 2007 | 2 - 1 |
Eendracht 1 - RVW 1 | 27 apr. 2008 | 1 - 3 |
RVW 1 - Eendracht 1 | 15 dec. 2013 | 1 - 0 |
Eendracht 1 - RVW 1 | 11 mei 2014 | 1 - 8 |
Eendracht 1 - RVW 1 | 6 sep. 2015 | 1 - 2 |
RVW 1 - Eendracht 1 | 1 mei 2016 | 1 - 1 |
Eendracht 1 - RVW 1 | 29 jan. 2023 | 3 - 3 |
RVW 1 - Eendracht 1 | 21 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVW 1 | Eendracht 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 66 |
Uit gewonnen | 76 | 42 |
% gewonnen | 39% | 24% |
% thuis gewonnen | 45% | 29% |
% uit gewonnen | 33% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelli, Seraj | Teamspeler | |
Berg, Jesper v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Buyukleyla, Ali Kadir | Teamspeler | |
Hagen, Nicky | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Kamerbeek, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kok, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Kotvis, Jeffrey | Teamspeler | |
Nawabi, Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Nesselaar, Boy | Teamspeler | Aanvaller |
Nesselaar, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Prevljak, Mak | Teamspeler | |
Rebergen, Dion | Teamspeler | |
Regeer, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Roumimper, Dante | Teamspeler | Middenvelder |
Tolhuisen, Jordy | Teamspeler | |
Verpoort, Wilfred | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capelleveen, Henk van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Derks, Niels | Teamspeler | |
Gerrist, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Nick | Teamspeler | |
Hendriks, Fred | Overige staf | Teammanager |
Klein, Jelle | Teamspeler | |
Mook, Tijmen van | Teamspeler | |
Rooij, Robbin van | Teamspeler | |
Vacquier Droop, Dennis | Teamspeler | |
Veldt, Sander | Teamspeler | |
Zweers, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.