Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVW 1 |
Accommodatienaam | Wilhelmina sportpark |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 6866NA HEELSUM |
Telefoonnummer | 000-000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) Blok | Assistent-scheidsrechter |
S. (Suat) Arik | Scheidsrechter |
R. (Rene) Roumimper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RVW 1 - Eendracht 1 | 18 nov. 2007 | 2 - 1 |
Eendracht 1 - RVW 1 | 27 apr. 2008 | 1 - 3 |
RVW 1 - Eendracht 1 | 15 dec. 2013 | 1 - 0 |
Eendracht 1 - RVW 1 | 11 mei 2014 | 1 - 8 |
Eendracht 1 - RVW 1 | 6 sep. 2015 | 1 - 2 |
RVW 1 - Eendracht 1 | 1 mei 2016 | 1 - 1 |
Eendracht 1 - RVW 1 | 29 jan. 2023 | 3 - 3 |
RVW 1 - Eendracht 1 | 21 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVW 1 | Eendracht 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 67 |
Uit gewonnen | 76 | 42 |
% gewonnen | 39% | 23% |
% thuis gewonnen | 45% | 29% |
% uit gewonnen | 33% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Zakaria | Teamspeler | Aanvaller |
Borman, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Deniz, Ali | Teamspeler | |
Eddarkaoui, Abdelouahab | Teamspeler | |
Hagen, Nicky | Teamspeler | Verdediger |
Hamidi, Samir | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Egbert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kamerbeek, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Jos | Overige staf | Teammanager |
Rebergen, Dion | Teamspeler | Keeper |
Regeer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Regeer, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Tolhuisen, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Weideman, Jamai | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie