Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacob) Postma | Scheidsrechter |
H. (Henk) Koudijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VDZ 4 - Eendracht 4 | 1 okt. 2006 | 3 - 0 |
Eendracht 4 - VDZ 4 | 4 mrt. 2007 | 1 - 1 |
VDZ 4 - Eendracht 4 | 30 okt. 2022 | 3 - 2 |
Eendracht 4 - VDZ 4 | 19 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht 4 | VDZ 4 |
Thuis gewonnen | 90 | 51 |
Uit gewonnen | 79 | 32 |
% gewonnen | 51% | 24% |
% thuis gewonnen | 55% | 30% |
% uit gewonnen | 47% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhawan, Danish | Teamspeler | |
Boerman, Zeno | Teamspeler | |
Feitsma, Stijn | Teamspeler | |
Haveman, Thijn | Teamspeler | |
Heijden, Steijn van der | Teamspeler | |
Heister, Pepijn | Teamspeler | |
Heister, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Herremans, Okke | Teamspeler | |
Herremans, Okke | Overige staf | Teammanager |
Hoffman, Vincent | Teamspeler | |
Kronenburg, Bing | Teamspeler | |
Paauwe, Juno | Teamspeler | |
Reuver, Thimo | Teamspeler | |
Tibben, Sven | Teamspeler | |
Vennema, Sieuwerd | Teamspeler | |
Vossen, Liam | Teamspeler | |
Wiersma, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Pearcy Van | Teamspeler | |
Bonne, William | Teamspeler | |
Bruyn, Michiel de | Teamspeler | |
Bugter, Bjorn | Teamspeler | |
Driessen, René | Teamspeler | |
Eijk, Ronnie van | Teamspeler | |
Faneyt, Rainey | Teamspeler | |
Hemert, Edwin van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kooper, Rik | Teamspeler | |
Kop, Remco | Teamspeler | |
Postma, Jacob | Teamspeler | |
Rutten, Donny | Teamspeler | |
Sierksma, Fabian | Teamspeler | |
Smit, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Smit, Maurice | Teamspeler | |
Smit, Raymond | Medische staf | Verzorger |
Vreeswijk, Roy | Teamspeler | |
Willemsen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Richard | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.