Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacob) Postma | Scheidsrechter |
H. (Henk) Koudijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VDZ 4 - Eendracht 4 | 1 okt. 2006 | 3 - 0 |
Eendracht 4 - VDZ 4 | 4 mrt. 2007 | 1 - 1 |
VDZ 4 - Eendracht 4 | 30 okt. 2022 | 3 - 2 |
Eendracht 4 - VDZ 4 | 19 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht 4 | VDZ 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 57 |
Uit gewonnen | 81 | 35 |
% gewonnen | 51% | 26% |
% thuis gewonnen | 55% | 32% |
% uit gewonnen | 47% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbreuk, Joost | Teamspeler | |
Barten, Tobias | Teamspeler | |
Boelens, Thymo | Teamspeler | |
Brekelmans, Milan | Teamspeler | |
Brouwer, Rick | Teamspeler | |
Crum, Bram | Teamspeler | |
Eijk, Bor van | Teamspeler | |
Eijk, Bor van | Overige staf | Teammanager |
Fokkema, Wessel | Teamspeler | |
Hafkamp, Boris | Teamspeler | |
Horsten, Cas | Teamspeler | |
Horsten, Cas | Overige staf | Teammanager |
Kranenberg, Pjotr | Teamspeler | |
Leijn, Kayan | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Douwe | Teamspeler | |
Peters, Thijs | Teamspeler | |
Siddle, Samuel | Teamspeler | |
Trouwborst, Irken | Teamspeler | |
Vervoort, Abel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Pearcy Van | Teamspeler | |
Berg, Jesper v.d. | Teamspeler | |
Bonne, William | Teamspeler | |
Bruyn, Michiel de | Teamspeler | |
Driessen, René | Teamspeler | |
Eijk, Ronnie van | Teamspeler | |
Ensing, Dayen | Teamspeler | |
Faneyt, Rainey | Teamspeler | |
Hemert, Edwin van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kooper, Rik | Teamspeler | |
Kop, Remco | Teamspeler | |
Liesting, Tom | Teamspeler | |
Postma, Jacob | Teamspeler | |
Rutten, Donny | Teamspeler | |
Sierksma, Fabian | Teamspeler | |
Smit, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Smit, Maurice | Teamspeler | |
Smit, Raymond | Medische staf | Verzorger |
Stout, Robin | Teamspeler | |
Wiggers, Nick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.