Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrit) van Mourik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior Z. 45+1 - Eendracht 45+1 | 29 okt. 2022 | 5 - 5 |
Eendracht 45+1 - Excelsior Z. 45+1 | 3 dec. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht 45+1 | Excelsior Z. 45+1 |
Thuis gewonnen | 20 | 7 |
Uit gewonnen | 13 | 8 |
% gewonnen | 37% | 51% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 29% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Jan Willem | Teamspeler | |
Dijk, Johan van | Teamspeler | |
Gerritsen, Wijnand | Teamspeler | |
Haan, Erik de | Teamspeler | |
Hommersom, Fred | Teamspeler | |
Hubers, Martijn | Teamspeler | |
Janssen, Joost | Teamspeler | |
Kempen, Rob van | Teamspeler | |
Lent, Pieter van | Teamspeler | |
Lienden, Menno van der | Teamspeler | |
Meel, William van | Teamspeler | |
Meima, Rob | Teamspeler | |
Noordam, Sipke | Teamspeler | |
Roest, Henk | Teamspeler | |
Roest, Henk | Overige staf | Teammanager |
Schardijn, Dave | Teamspeler | |
Siefkes, Marko | Teamspeler | |
Wely, Dik van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Courbois, Raymond | Teamspeler | |
Kappen, Stanley | Teamspeler | |
Laar, Ed van der | Teamspeler | |
Lievestro, Danny | Teamspeler | |
Raats, Theo | Teamspeler | |
Roumimper, Rene | Teamspeler | |
Vleeming, Rob | Teamspeler | |
Voort, Ward v.d. | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.