Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.L.H.L. (Helmut) Kempkes | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht 45+1 - Jonge Kracht 45+1 | 4 feb. 2017 | 3 - 7 |
Jonge Kracht 45+1 - Eendracht 45+1 | 25 mrt. 2017 | 5 - 1 |
Eendracht 45+1 - Jonge Kracht 45+1 | 4 nov. 2017 | 1 - 6 |
Jonge Kracht 45+1 - Eendracht 45+1 | 10 mrt. 2018 | 6 - 3 |
Eendracht 45+1 - Jonge Kracht 45+1 | 19 sep. 2020 | 3 - 8 |
Jonge Kracht 45+1 - Eendracht 45+1 | 25 sep. 2021 | 7 - 0 |
Jonge Kracht 45+1 - Eendracht 45+1 | 1 okt. 2022 | 3 - 6 |
Eendracht 45+1 - Jonge Kracht 45+1 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht 45+1 | Jonge Kracht 45+1 |
Thuis gewonnen | 20 | 71 |
Uit gewonnen | 13 | 59 |
% gewonnen | 37% | 71% |
% thuis gewonnen | 46% | 75% |
% uit gewonnen | 29% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Gabri van | Teamspeler | |
Arnts, Sjaak | Teamspeler | |
Brinkhof, Arjan | Teamspeler | |
Diepenbroek jr., Berry | Teamspeler | |
Evers, Remon | Teamspeler | |
Geelen, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Kempkes, Helmut | Teamspeler | |
Kempkes, Helmut | Overige staf | Teammanager |
Laurentzen, Remco | Teamspeler | |
Neijenhuis, Nico | Teamspeler | |
Niels, John | Teamspeler | |
Reijmers, Frits | Teamspeler | |
Reijmers, Theo | Teamspeler | |
Tap, Machiel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Courbois, Raymond | Teamspeler | |
Kappen, Stanley | Teamspeler | |
Laar, Ed van der | Teamspeler | |
Lievestro, Danny | Teamspeler | |
Raats, Theo | Teamspeler | |
Roumimper, Rene | Teamspeler | |
Vleeming, Rob | Teamspeler | |
Voort, Ward v.d. | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.