Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TEC G1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lok |
Adres | Predikbroedersweg 3 |
Plaats | 4003AL TIEL |
Telefoonnummer | 0344-618577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Ref - Kleedkamer Officials |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Milan) Holdinga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht G1 - TEC G1 | 1 feb. 2020 | 1 - 4 |
TEC G1 - Eendracht G1 | 8 feb. 2020 | 2 - 0 |
Eendracht G1 - TEC G1 | 7 mrt. 2020 | 1 - 1 |
Eendracht G1 - TEC G1 | 10 okt. 2020 | 2 - 6 |
Eendracht G1 - TEC G1 | 23 okt. 2021 | 0 - 3 |
TEC G1 - Eendracht G1 | 19 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Eendracht G1 - TEC G1 | 21 mei 2022 | 0 - 6 |
Eendracht G1 - TEC G1 | 24 sep. 2022 | 1 - 6 |
TEC G1 - Eendracht G1 | 21 jan. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TEC G1 | Eendracht G1 |
Thuis gewonnen | 96 | 6 |
Uit gewonnen | 101 | 6 |
% gewonnen | 68% | 25% |
% thuis gewonnen | 69% | 25% |
% uit gewonnen | 67% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joostink, Angelo | Teamspeler | |
Kasteel, Bryan | Teamspeler | |
Lantinga, Wesley | Teamspeler | |
Maroni, Claudio | Technische staf | Trainer/coach |
Peperkamp, Dylan | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jotham van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Keanu van den | Teamspeler | |
Brouwer, Jos | Technische staf | Hoofdcoach |
Brouwer, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Hattem, Tom van | Teamspeler | |
Meurs, Luca | Teamspeler | |
Palland, Thomas | Teamspeler | |
Pouw, Damian | Teamspeler | |
Saya, AƤron | Teamspeler | |
Verschoor, Richard | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.