Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHE 4 |
Accommodatienaam | Sportpark SHE |
Adres | Dorpsstraat 7 |
Plaats | 6964AA HALL |
Telefoonnummer | 0313-651893 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Martin) Koopman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordy) Brugman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht 5 - SHE 4 | 30 okt. 2022 | 1 - 2 |
SHE 4 - Eendracht 5 | 19 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHE 4 | Eendracht 5 |
Thuis gewonnen | 88 | 58 |
Uit gewonnen | 71 | 42 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Frank | Teamspeler | |
Brouwer, Mark | Teamspeler | |
Brouwer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Elijzen, Hermen | Teamspeler | |
Elijzen, Wilco | Teamspeler | |
Gemmink, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Gemmink, Alfred | Teamspeler | |
Hissink, Steven | Teamspeler | |
Leeflang, Henry | Overige staf | Teammanager |
Menkveld, Adriaan | Teamspeler | |
Mulder, Freddy | Teamspeler | |
Reen, Daniel van | Teamspeler | |
Zijlstra, Leon | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.