Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHE 4 |
Accommodatienaam | Sportpark SHE |
Adres | Dorpsstraat 7 |
Plaats | 6964AA HALL |
Telefoonnummer | 0313-651893 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Martin) Koopman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordy) Brugman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht 5 - SHE 4 | 30 okt. 2022 | 1 - 2 |
SHE 4 - Eendracht 5 | 19 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHE 4 | Eendracht 5 |
Thuis gewonnen | 84 | 56 |
Uit gewonnen | 70 | 39 |
% gewonnen | 51% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Jim | Teamspeler | |
Brugman, Jordy | Teamspeler | |
Brugman, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Devriese, Renzo | Teamspeler | |
Durant, Davey | Teamspeler | |
Gerrits, Pietje | Teamspeler | |
Hasselaar, Charl | Teamspeler | |
Hoffmann, Nicky | Teamspeler | |
Jansen, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Melvin | Teamspeler | |
Kamerbeek, Henk | Overige staf | Teammanager |
Knegt, Ricardo de | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler | |
Weerd, Kevin van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Frank | Teamspeler | |
Brink, Dinand van de | Teamspeler | |
Brouwer, Mark | Teamspeler | |
Brouwer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Elijzen, Wilco | Teamspeler | |
Hagen, Jurriƫn | Teamspeler | |
Leeflang, Henry | Overige staf | Teammanager |
Menkveld, Adriaan | Teamspeler | |
Mulder, Freddy | Teamspeler | |
Reen, Daniel van | Teamspeler | |
Verbeek, Eppe | Teamspeler | |
Zarone, Ennio | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.