Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Doesburg 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Oranjesingel |
Adres | Oranjesingel 22 |
Plaats | 6981GZ DOESBURG |
Telefoonnummer | 0313-472476 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E.W. (Egbert) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
A.A.E. (Alfares) Munster | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht 5 - Doesburg SC 4 | 22 jan. 2023 | 2 - 3 |
Doesburg SC 4 - Eendracht 5 | 21 mei 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Doesburg SC 4 | Eendracht 5 |
Thuis gewonnen | 96 | 58 |
Uit gewonnen | 77 | 42 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 53% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althoff, Fabian | Teamspeler | |
Althoff, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Damen, Jeroen | Teamspeler | |
Derksen, Bas | Teamspeler | |
Gijsberts, Marco | Teamspeler | |
Kersten, Glenn | Teamspeler | |
Meijden, Richard van der | Teamspeler | |
Roelofsen, Justin | Teamspeler | |
Starre, Pieter van der | Teamspeler | |
Vree, Armand | Teamspeler | |
Vree, Armand | Overige staf | Teammanager |
Vree, Jesper | Teamspeler | |
Vree, Milan | Teamspeler | |
Willems, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.