Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Storteboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht JO12-1 - AVW '66 JO12-1 | 19 nov. 2022 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO12-1 | AVW '66 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 29 |
Uit gewonnen | 10 | 32 |
% gewonnen | 54% | 72% |
% thuis gewonnen | 50% | 72% |
% uit gewonnen | 58% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruyter, Anja de | Overige staf | Teammanager |
Westerink, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Alex | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurrelbrinck, Alexander | Teamspeler | Keeper |
Leijen, Marianne van | Overige staf | Teammanager |
Sengers, Alicha | Teamspeler | Middenvelder |
Storteboom, Danny | Overige staf | Teammanager |
Storteboom, Lynn | Teamspeler | Middenvelder |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Vries, Ronald de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.