Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schuytgraaf |
Adres | Marasingel 251 |
Plaats | 6846DX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3799504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Tenniskleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.G.H. (Niek) Scholten | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Farouk, Amir | Teamspeler | |
Hofs, Wesley Nicolaas | Teamspeler | |
Luinge, Jason | Teamspeler | |
Luinge, Scotty | Technische staf | Trainer/coach |
Overweg, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Samaan, Sandra | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Vincent | Technische staf | Trainer |
Bouraarassi, Reda | Teamspeler | |
Brugman, Ralph | Technische staf | Trainer |
Drumpt, Ernst-Willem van | Technische staf | Trainer |
Scholten, Niek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.