Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schuytgraaf |
Adres | Marasingel 251 |
Plaats | 6846DX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3799504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Tenniskleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.G.H. (Niek) Scholten | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeven, Rob van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hofs, Wesley Nicolaas | Teamspeler | |
Overweg, Jessica | Technische staf | Trainer/coach |
Samaan, Sandra | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulalic, Fadil | Technische staf | Trainer |
Verwey, Jerrold | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.