Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meikamer |
Adres | Smallestraat 49 |
Plaats | 6942HB DIDAM |
Telefoonnummer | 0316-223561 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jannes) Peters | Assistent-scheidsrechter |
A (Arno) Polman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC '26 JO17-3 - Eendracht JO17-1 | 3 sep. 2022 | 9 - 0 |
DVC '26 JO17-3 - Eendracht JO17-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC '26 JO17-3 | Eendracht JO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 12 |
Uit gewonnen | 25 | 8 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Kamerbeek, Henk | Overige staf | Teammanager |
Roos, Devin de | Teamspeler | |
Weerd, Kevin van der | Technische staf | Trainer/coach |
Williams, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busschers, Bart | Teamspeler | |
Dulmen, Erwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Dulmen, Erwin van | Technische staf | Trainer |
Dulmen, Sam van | Teamspeler | |
Gieling, Noah | Teamspeler | |
Jager, Tim de | Teamspeler | |
Lanen, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Lanen, Tijn van | Teamspeler | |
Luiking, Mitchell | Technische staf | Trainer |
Nieuwenhuis, Quinten | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Wilfredo | Overige staf | Teammanager |
Peters, Jannes | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tesfalem, Yohans | Teamspeler | |
Wenting, Bram | Teamspeler | |
Wessel, Jari van | Teamspeler | |
Wiegerinck, Dinand | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.