Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meikamer |
Adres | Smallestraat 49 |
Plaats | 6942HB DIDAM |
Telefoonnummer | 0316-223561 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jannes) Peters | Assistent-scheidsrechter |
A (Arno) Polman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC '26 JO17-3 - Eendracht JO17-1 | 3 sep. 2022 | 9 - 0 |
DVC '26 JO17-3 - Eendracht JO17-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC '26 JO17-3 | Eendracht JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 12 |
Uit gewonnen | 25 | 8 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Tim de | Teamspeler | |
Jansen, Brian | Teamspeler | |
Kortooms, Luuk | Teamspeler | |
Luiking, Mitchell | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwenhuis, Wilfredo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nieuwenhuis, Wilfredo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.