Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SML JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenberg |
Adres | Kemperbergerweg 11 B |
Plaats | 6816RM ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3707670 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SML JO17-3 - Eendracht JO17-1 | 21 jan. 2023 | 13 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SML JO17-3 | Eendracht JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 12 |
Uit gewonnen | 41 | 8 |
% gewonnen | 58% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 58% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Kamerbeek, Henk | Overige staf | Teammanager |
Roos, Devin de | Teamspeler | |
Weerd, Kevin van der | Technische staf | Trainer/coach |
Williams, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Misha van | Teamspeler | |
Dinc, Emirhan | Teamspeler | |
Gemert, Tijs van | Teamspeler | |
Karenbeld, Merlijn | Teamspeler | |
Poodt, Duco | Teamspeler | |
Roest, Daan | Teamspeler | |
Veldhuizen, Andy van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Marco van | Technische staf | Trainer/coach |
Veldhuizen, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Venema, Giovanni | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.