Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.E. (Rogier) Kamerbeek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht JO17-1 - Westervoort JO17-2 | 10 sep. 2022 | 6 - 0 |
Eendracht JO17-1 - Westervoort JO17-2 | 10 dec. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO17-1 | Westervoort JO17-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 33 |
Uit gewonnen | 8 | 18 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Joey | Teamspeler | |
Corman, Lars | Teamspeler | |
Evers, Niek | Teamspeler | |
Laan, Gerrit van der | Technische staf | Trainer/coach |
Vrijs, Sven | Teamspeler | |
Wijs, Tygo de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Kamerbeek, Henk | Overige staf | Teammanager |
Roos, Devin de | Teamspeler | |
Weerd, Kevin van der | Technische staf | Trainer/coach |
Williams, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.