Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.E. (Rogier) Kamerbeek | Scheidsrechter |
A (Alsandro) Van Galen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht JO17-1 - Westervoort JO17-2 | 10 sep. 2022 | 6 - 0 |
Eendracht JO17-1 - Westervoort JO17-2 | 10 dec. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO17-1 | Westervoort JO17-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 36 |
Uit gewonnen | 8 | 23 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boghosian, Benjamin | Teamspeler | |
Bongers, Joey | Teamspeler | |
Brouwer, Silvano Justin | Teamspeler | |
Evers, Niek | Teamspeler | |
Hummel, Ronald Van | Technische staf | Trainer/coach |
Looyschelder, Jayden | Teamspeler | |
Maandag, Rik | Teamspeler | |
Veltman, Quinn | Teamspeler | |
Wijs, Tygo de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie