Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht JO13-1 - DVC '26 JO13-3 | 10 sep. 2016 | 2 - 4 |
Eendracht JO13-1 - DVC '26 JO13-3 | 18 feb. 2017 | 4 - 2 |
Eendracht JO13-1 - DVC '26 JO13-3 | 8 feb. 2020 | 4 - 4 |
Eendracht JO13-1 - DVC '26 JO13-3 | 3 dec. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO13-1 | DVC '26 JO13-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 24 |
Uit gewonnen | 34 | 23 |
% gewonnen | 52% | 33% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ars, Sjoerd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beskers, Yannick | Teamspeler | |
Boerboom, Jarno | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heuts, Senne | Teamspeler | |
Jansen, Dorothe | Technische staf | Trainer |
Jansen, Dorothe | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Sander | Teamspeler | |
Melgers, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Nas, Sem | Teamspeler | |
Wijlhuizen, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Leroy | Teamspeler | |
Hurrelbrinck, Christiaan | Teamspeler | |
Kappert, Timo | Teamspeler | |
Mohammad, Rehmaan | Teamspeler | |
Pol, Stan van der | Teamspeler | |
Poznan, Dalibor | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.