Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoonhorst |
Adres | Energieweg 45 |
Plaats | 6541CW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.G.H. (Lucas) Weisscher | Scheidsrechter |
G. (Gerard) Weisscher | Assistent-scheidsrechter |
R. (Raymond) Courbois | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht 45+1 - Blauw Wit 45+1 | 6 nov. 2021 | 0 - 1 |
Eendracht 45+1 - Blauw Wit 45+1 | 28 mei 2022 | 3 - 5 |
Blauw Wit 45+1 - Eendracht 45+1 | 26 nov. 2022 | 3 - 0 |
Eendracht 45+1 - Blauw Wit 45+1 | 28 jan. 2023 | 2 - 2 |
Blauw Wit 45+1 - Eendracht 45+1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit 45+1 | Eendracht 45+1 |
Thuis gewonnen | 17 | 23 |
Uit gewonnen | 10 | 13 |
% gewonnen | 65% | 34% |
% thuis gewonnen | 70% | 44% |
% uit gewonnen | 58% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Courbois, Raymond | Teamspeler | |
Kappen, Stanley | Teamspeler | |
Laar, Ed van der | Teamspeler | |
Lievestro, Danny | Teamspeler | |
Nijs, Marco de | Teamspeler | |
Roumimper, Rene | Teamspeler | |
Sluiter, Freek | Teamspeler | |
Vleeming, Rob | Teamspeler | |
Voort, Ward v.d. | Teamspeler | |
Vreeswijk, Roy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Oscar | Teamspeler | |
Hazelaar, Paul | Teamspeler | |
Heiming, Arno | Teamspeler | |
Hurk, Richard van de | Teamspeler | |
Pattiasina, Frank | Teamspeler | |
Spitsbaard, Erwin | Teamspeler | |
Weisscher, Gerard | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.