Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.W. (Egbert) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht JO13-1 - DZC '68 JO13-7 | 18 mrt. 2023 | 16 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO13-1 | DZC '68 JO13-7 |
Thuis gewonnen | 36 | 0 |
Uit gewonnen | 36 | 0 |
% gewonnen | 54% | 0% |
% thuis gewonnen | 56% | 0% |
% uit gewonnen | 52% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Bas | Teamspeler | |
Alberts, Tom | Teamspeler | |
Broeke, Christian ten | Overige staf | Teammanager |
Jamal, Rishaan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Leroy | Teamspeler | |
Hurrelbrinck, Christiaan | Teamspeler | |
Kappert, Timo | Teamspeler | |
Mohammad, Rehmaan | Teamspeler | |
Pol, Stan van der | Teamspeler | |
Poznan, Dalibor | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.