Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spcl. Brummen JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hazenberg |
Adres | L.R. Beijnenlaan 18 |
Plaats | 6971LE BRUMMEN |
Telefoonnummer | 0575-563621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5R |
Uitteam-kleedkamer | 7R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajaid, Lina | Teamspeler | |
Heemskerken, Jenaiya van | Teamspeler | |
Overweg, Jessica | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Samuel, Jennefer | Overige staf | Teammanager |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Pieter | Teamspeler | |
Krijger, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Krijger, Sjoerd | Technische staf | Trainer |
Ottema, Siem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.