Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spcl. Brummen JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hazenberg |
Adres | L.R. Beijnenlaan 18 |
Plaats | 6971LE BRUMMEN |
Telefoonnummer | 0575-563621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6L |
Uitteam-kleedkamer | 8L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonkers, Levi | Teamspeler | |
Jonkers, Sebastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Overweg, Jessica | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goris, Ivan | Overige staf | |
Kok, Mike | Overige staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.