Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SKV G1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zoom |
Adres | Zoomweg 8 |
Plaats | 6704PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-412166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Dirk) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SKV G1 - Eendracht G1 | 5 okt. 2019 | 2 - 1 |
Eendracht G1 - SKV G1 | 15 apr. 2023 | 7 - 1 |
SKV G1 - Eendracht G1 | 20 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SKV G1 | Eendracht G1 |
Thuis gewonnen | 70 | 13 |
Uit gewonnen | 55 | 11 |
% gewonnen | 49% | 37% |
% thuis gewonnen | 55% | 39% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Mitchel | Teamspeler | |
Joostink, Angelo | Teamspeler | |
Kasteel, Bryan | Teamspeler | |
Lantinga, Wesley | Teamspeler | |
Lewe, Glenn van | Teamspeler | |
Loswijk, Giorgio | Teamspeler | |
Maroni, Claudio | Technische staf | Trainer/coach |
Peperkamp, Dylan | Teamspeler | |
Sweeren, Jurre | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jotham van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Kamiel | Teamspeler | |
Delikhoun, Ashkan | Teamspeler | |
Derksen, Marcel | Teamspeler | |
Elsing, Stephan | Teamspeler | |
Janneh, Amadu | Teamspeler | |
Klarenbeek, Melvin | Teamspeler | |
Lorijn, Bart-Jan de | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Anjo | Overige staf | Teammanager |
Tinteren, Matz van | Teamspeler | |
Welgraven, Michael | Teamspeler | |
Westland, Willem | Overige staf | Teammanager |
Ypma, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.