Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rowan) Hofs | Assistent-scheidsrechter |
H.C. (Henk) Kamerbeek | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht 6 - Eldenia 4 | 21 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht 6 | Eldenia 4 |
Thuis gewonnen | 1 | 68 |
Uit gewonnen | 1 | 53 |
% gewonnen | 28% | 34% |
% thuis gewonnen | 25% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Böhmer, Ryan | Teamspeler | |
Coenen, Robin | Teamspeler | |
Gullu, Hasan | Teamspeler | |
Hendriks, Erik | Teamspeler | |
Hofs, Rowan | Teamspeler | |
Hofs, Rowan | Overige staf | Teammanager |
Hooijdonk, Rico van | Teamspeler | |
Kuipers, Raul | Teamspeler | |
Mulders, Bram | Teamspeler | |
Ortmeier, Damian | Teamspeler | |
Smids, Barto | Teamspeler | |
Verbeek, Joep | Teamspeler | |
Walen, Wilco van | Teamspeler | |
Willemsen, Brandon | Teamspeler | |
Willigen, Nik van | Teamspeler | |
Zarrou, Mounir | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolderman, Mike | Teamspeler | |
Bolderman, Robin | Teamspeler | |
Bolderman, Robin | Overige staf | Teammanager |
Bolderman, Vincent | Teamspeler | |
Gurcan, Ercan | Teamspeler | |
Kabul, Sertkan | Teamspeler | |
Kamerbeek, Henk | Overige staf | Teammanager |
Marciniak, Szymon | Teamspeler | |
Olgun, Murat | Teamspeler | |
Ozyurek, Ender | Teamspeler | |
Stemmer, Mark | Teamspeler | |
Yazilitas, Erdinc | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.