Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC '26 JO8-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Nevelhorst |
Adres | Vincwijcweg 12 |
Plaats | 6941RG DIDAM |
Telefoonnummer | 0316-221919 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abel) Tadema | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Hemert, Francisca van | Overige staf | Teammanager |
Martens, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Overweg, Jessica | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tadema, Abel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.