Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) Postma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht JO12-1 - Loo JO12-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 3 |
Eendracht JO12-1 - Loo JO12-1 | 20 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO12-1 | Loo JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 5 |
% gewonnen | 54% | 56% |
% thuis gewonnen | 50% | 66% |
% uit gewonnen | 58% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eefting, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Hermsen, Kevin | Teamspeler | |
Moossdorff, Jason | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurrelbrinck, Alexander | Teamspeler | Keeper |
Leijen, Marianne van | Overige staf | Teammanager |
Sengers, Alicha | Teamspeler | Middenvelder |
Storteboom, Danny | Overige staf | Teammanager |
Storteboom, Lynn | Teamspeler | Middenvelder |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Vries, Ronald de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.