Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pinkenberg |
Adres | De Pinkenberg 1 |
Plaats | 6891DM ROZENDAAL |
Telefoonnummer | 026-3647289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.B. (Brian) van de Pavert | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (Hans) Liethof | Scheidsrechter |
E.W. (Egbert) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVO 3 - Eendracht 5 | 20 nov. 2011 | 8 - 0 |
Eendracht 5 - VVO 3 | 6 mei 2012 | 7 - 5 |
VVO 3 - Eendracht 5 | 2 okt. 2022 | 3 - 2 |
Eendracht 5 - VVO 3 | 7 mei 2023 | 3 - 3 |
VVO 3 - Eendracht 5 | 10 sep. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVO 3 | Eendracht 5 |
Thuis gewonnen | 91 | 58 |
Uit gewonnen | 61 | 42 |
% gewonnen | 41% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Willem | Teamspeler | |
Aaldering, Willem | Overige staf | Teammanager |
Boer, Maarten de | Teamspeler | |
Bont, Ronald de | Teamspeler | |
Borgardijn, Martijn | Teamspeler | |
Doeveren, Remco van | Teamspeler | |
Drent, Bjorn | Teamspeler | |
Huizinga, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Etienne | Teamspeler | |
Jansen, Maurits | Teamspeler | |
Koens, Vincent | Teamspeler | |
Leenders, Nils | Teamspeler | |
Pavert, Brian van de | Teamspeler | |
Pavert, Brian van de | Overige staf | Teammanager |
Slierendregt, Marko | Teamspeler | |
Smits, Andre | Teamspeler | |
Sonneveld, Axel | Teamspeler | |
Waal, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.