Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ESA 45+1 - Eendracht 45+1 | 8 okt. 2016 | 1 - 0 |
Eendracht 45+1 - ESA 45+1 | 18 mrt. 2017 | 6 - 1 |
ESA 45+1 - Eendracht 45+1 | 7 okt. 2017 | 3 - 4 |
Eendracht 45+1 - ESA 45+1 | 2 dec. 2017 | 3 - 2 |
ESA 45+1 - Eendracht 45+1 | 24 nov. 2018 | 1 - 4 |
Eendracht 45+1 - ESA 45+1 | 13 apr. 2019 | 5 - 0 |
ESA 45+1 - Eendracht 45+1 | 13 nov. 2021 | 4 - 5 |
ESA 45+1 - Eendracht 45+1 | 23 apr. 2022 | 3 - 2 |
Eendracht 45+1 - ESA 45+1 | 30 sep. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht 45+1 | ESA 45+1 |
Thuis gewonnen | 23 | 23 |
Uit gewonnen | 13 | 9 |
% gewonnen | 36% | 21% |
% thuis gewonnen | 46% | 29% |
% uit gewonnen | 26% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverwijk, Chris | Teamspeler | |
Bruggenkamp, Chris | Teamspeler | |
Gerressen, Gerard | Teamspeler | |
Gerrits, Marc | Teamspeler | |
Lichtenberg, Rob | Teamspeler | |
Lichtenberg, Rob | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Berthold | Teamspeler | |
Winter, Chris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Courbois, Raymond | Teamspeler | |
Kappen, Stanley | Teamspeler | |
Laar, Ed van der | Teamspeler | |
Lievestro, Danny | Teamspeler | |
Nijs, Marco de | Teamspeler | |
Raats, Theo | Teamspeler | |
Roumimper, Rene | Teamspeler | |
Vleeming, Rob | Teamspeler | |
Voort, Ward v.d. | Teamspeler | |
Vreeswijk, Roy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.