Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groen Wit '62 45+3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Maten |
Adres | Landdrostlaan 202 |
Plaats | 7327GN APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5331503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J. (Bert) Wolters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Wit'62 45+3 - Eendracht 45+1 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Groen Wit'62 45+3 - Eendracht 45+1 | 23 sep. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groen Wit'62 45+3 | Eendracht 45+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 23 |
Uit gewonnen | 3 | 13 |
% gewonnen | 20% | 36% |
% thuis gewonnen | 10% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Courbois, Raymond | Teamspeler | |
Kappen, Stanley | Teamspeler | |
Laar, Ed van der | Teamspeler | |
Lievestro, Danny | Teamspeler | |
Nijs, Marco de | Teamspeler | |
Raats, Theo | Teamspeler | |
Roumimper, Rene | Teamspeler | |
Vleeming, Rob | Teamspeler | |
Voort, Ward v.d. | Teamspeler | |
Vreeswijk, Roy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buchwald, Daniƫl | Teamspeler | |
Hennik, Roy van | Teamspeler | |
Molenwijk, John | Teamspeler | |
Oorspronk, Henk van | Teamspeler | |
Oorspronk, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Perk, Jan van der | Teamspeler | |
Rutenfrans, Pascal | Teamspeler | |
Sloof, Cees | Teamspeler | |
Wolters, Bert | Teamspeler | |
Wolters, Bert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.