Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sebastiaan) Jonkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht JO11-2 - Sportclub Groessen JO11-3 | 16 sep. 2023 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO11-2 | Sportclub Groessen JO11-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 10 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 43% | 25% |
% thuis gewonnen | 50% | 26% |
% uit gewonnen | 36% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moll, Marco | Overige staf | Teammanager |
Peters, Gino | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Peters, Onno | Overige staf | Teammanager |
Verheij, Giel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Viënna | Teamspeler | |
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Jonkers, Levi | Teamspeler | |
Jonkers, Sebastiaan | Technische staf | Trainer |
Luinge, Jason | Teamspeler | |
Patroza, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.