Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht Arnhem JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Over het Lange Water |
Adres | Doorwerthlaan 6 |
Plaats | 6825EX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3615567 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 - Eendracht |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Storteboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eendracht JO11-2 - v.v. Dieren JO11-2 | 23 sep. 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht JO11-2 | v.v. Dieren JO11-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 44 |
Uit gewonnen | 8 | 36 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klink, Fred van | Overige staf | Teammanager |
Klink, Fred van | Technische staf | Trainer/coach |
Uffen, Nilah | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Viënna | Teamspeler | |
Courbois, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Driessen, René | Overige staf | Teammanager |
Jonkers, Levi | Teamspeler | |
Jonkers, Sebastiaan | Technische staf | Trainer |
Luinge, Jason | Teamspeler | |
Patroza, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Vreeswijk, Emiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.