0285 G-Voetbal Zaterdag (najaar)
Junioren - Eendracht Arnhem G1

Teamleden
Spelers | |||||||
Hasan Aydin | |||||||
Jan-Willem Bakkenes | |||||||
Kai Banda | |||||||
Melvin Brugmans | |||||||
Othman Fendroessi | |||||||
Bryan Kasteel | |||||||
Wesley Lantinga | |||||||
Claudio Maroni | |||||||
Bryan Maroni | |||||||
Dylan Peperkamp | |||||||
Dave van Reenen | |||||||
Roxanne Swensen | |||||||
Maurice Van Veldhuizen | |||||||
Alexander Visser | |||||||
Jotham van Wijngaarden |
Wedstrijdplanning
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Accommodatie | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 09-03-2019 13:15 | Jonge Kracht G2 | Eendracht Arnhem G1 | 102717 | Sportpark Schalkshof | |||
C | 16-03-2019 11:30 | Eendracht Arnhem G1 | vv Ede/Victoria G1 | Afgeschermd | 102762 | Sportpark Over het Lange Water | ||
C | 23-03-2019 13:00 | TEC G1 | Eendracht Arnhem G1 | 102744 | Sportpark De Lok | |||
C | 06-04-2019 12:30 | Doetinchem G1G | Eendracht Arnhem G1 | 102735 | Sportpark De Bezelhorst | |||
C | 13-04-2019 11:30 | Eendracht Arnhem G1 | Jonge Kracht G1 | 102757 | Sportpark Over het Lange Water | |||
C | 11-05-2019 11:30 | Eendracht Arnhem G1 | DOVO G1 | 102755 | Sportpark Over het Lange Water |
Wedstrijdhistorie
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-02-2019 13:00 | TEC G1 | Jonge Kracht G2 | 102739 | 8-2 | ||
C | 16-02-2019 11:30 | Eendracht Arnhem G1 | Union G1 | 102763 | 3-0 | ||
C | 16-02-2019 10:30 | vv Ede/Victoria G1 | Doetinchem G1G | 102707 | 3-2 | ||
C | 16-02-2019 13:15 | Jonge Kracht G1 | Hatert G1G | 102723 | 11-3 | ||
C | 09-02-2019 09:45 | DOVO G1 | Jonge Kracht G1 | 102693 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 12:00 | Hatert G1G | Eendracht Arnhem G1 | 102753 | 2-2 | ||
C | 09-02-2019 13:15 | Union G1 | TEC G1 | 102765 | 1-4 | ||
C | 09-02-2019 13:15 | Jonge Kracht G2 | vv Ede/Victoria G1 | 102716 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 13:00 | Union G1 | Jonge Kracht G2 | 102767 | 4-3 | ||
C | 01-12-2018 12:30 | Doetinchem G1G | Jonge Kracht G1 | 102730 | 1-10 | ||
C | 01-12-2018 12:00 | Hatert G1G | vv Ede/Victoria G1 | 102752 | 1-6 | ||
C | 01-12-2018 10:00 | DOVO G1 | TEC G1 | 102692 | 2-0 | ||
C | 24-11-2018 13:15 | Jonge Kracht G1 | Eendracht Arnhem G1 | 102726 | 9-0 | ||
C | 24-11-2018 10:30 | DOVO G1 | vv Ede/Victoria G1 | 102698 | 2-0 | ||
C | 24-11-2018 12:00 | Hatert G1G | Jonge Kracht G2 | 102749 | 2-3 | ||
C | 24-11-2018 12:30 | Doetinchem G1G | Union G1 | 102736 | 3-2 | ||
C | 17-11-2018 13:15 | Union G1 | Hatert G1G | 102769 | 4-6 | ||
C | 17-11-2018 13:30 | TEC G1 | Jonge Kracht G1 | 102738 | 0-7 | ||
C | 17-11-2018 11:30 | Eendracht Arnhem G1 | Doetinchem G1G | 102761 | 4-2 | ||
C | 17-11-2018 11:20 | vv Ede/Victoria G1 | Sc Westervoort G1 | 102705 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 11:00 | Jonge Kracht G2 | DOVO G1 | 102710 | 1-9 | ||
C | 10-11-2018 10:45 | DOVO G1 | Union G1 | 102700 | 5-0 | ||
C | 10-11-2018 11:00 | Jonge Kracht G1 | vv Ede/Victoria G1 | 102725 | 10-3 | ||
C | 10-11-2018 11:15 | Sc Westervoort G1 | Jonge Kracht G2 | 102686 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 12:00 | Eendracht Arnhem G1 | TEC G1 | 102756 | 0-3 | ||
C | 10-11-2018 12:00 | Hatert G1G | Doetinchem G1G | 102751 | 1-4 | ||
C | 03-11-2018 13:15 | Jonge Kracht G2 | Jonge Kracht G1 | 102712 | 1-8 | ||
C | 03-11-2018 13:15 | Union G1 | Sc Westervoort G1 | 102768 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 12:30 | Doetinchem G1G | TEC G1 | 102729 | 0-4 | ||
C | 03-11-2018 12:00 | Hatert G1G | DOVO G1 | 102746 | 0-4 | ||
C | 03-11-2018 10:30 | vv Ede/Victoria G1 | Eendracht Arnhem G1 | 102708 | 2-0 | ||
C | 27-10-2018 10:30 | DOVO G1 | Doetinchem G1G | 102697 | 7-3 | ||
C | 27-10-2018 11:15 | Sc Westervoort G1 | Hatert G1G | 102687 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 11:15 | Jonge Kracht G1 | Union G1 | 102727 | 8-1 | ||
C | 27-10-2018 11:30 | Eendracht Arnhem G1 | Jonge Kracht G2 | 102758 | 2-3 | ||
C | 27-10-2018 13:00 | TEC G1 | vv Ede/Victoria G1 | 102743 | 6-1 | ||
C | 13-10-2018 13:15 | Union G1 | Eendracht Arnhem G1 | 102772 | 2-3 | ||
C | 13-10-2018 12:30 | Doetinchem G1G | vv Ede/Victoria G1 | 102734 | 3-4 | ||
C | 13-10-2018 12:00 | Hatert G1G | Jonge Kracht G1 | 102748 | 2-13 | ||
C | 13-10-2018 11:00 | Jonge Kracht G2 | TEC G1 | 102711 | 0-6 | ||
C | 13-10-2018 09:45 | DOVO G1 | Sc Westervoort G1 | 102695 | 14-0 | ||
C | 06-10-2018 10:30 | vv Ede/Victoria G1 | Jonge Kracht G2 | 102704 | 12-1 | ||
C | 06-10-2018 11:00 | Jonge Kracht G1 | DOVO G1 | 102719 | 6-3 | ||
C | 06-10-2018 11:15 | Sc Westervoort G1 | Doetinchem G1G | 102688 | 1-6 | ||
C | 06-10-2018 12:30 | Eendracht Arnhem G1 | Hatert G1G | 102760 | 2-1 | ||
C | 06-10-2018 13:00 | TEC G1 | Union G1 | 102745 | 6-1 | ||
C | 29-09-2018 10:00 | DOVO G1 | Eendracht Arnhem G1 | 102699 | 9-0 | ||
C | 29-09-2018 11:15 | Sc Westervoort G1 | Jonge Kracht G1 | 102685 | 0-14 | ||
C | 29-09-2018 12:00 | Hatert G1G | TEC G1 | 102747 | 1-1 | ||
C | 29-09-2018 12:30 | Doetinchem G1G | Jonge Kracht G2 | 102731 | 5-4 | ||
C | 22-09-2018 13:00 | TEC G1 | DOVO G1 | 102737 | 2-1 | ||
C | 22-09-2018 11:30 | Eendracht Arnhem G1 | Sc Westervoort G1 | 102759 | 8-2 | ||
C | 22-09-2018 11:00 | Jonge Kracht G2 | Union G1 | 102718 | 5-6 | ||
C | 22-09-2018 13:15 | Jonge Kracht G1 | Doetinchem G1G | 102724 | 11-3 | ||
C | 22-09-2018 10:30 | vv Ede/Victoria G1 | Hatert G1G | 102706 | 7-2 |
Datum Tijd | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd# | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 26-09-2018 19:00 | Eendracht Arnhem G1 | AZC G1 | 29965 | 2-5 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Kracht G1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 93 | 17 | 76 | 0 |
2 | TEC G1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 40 | 16 | 24 | 0 |
3 | DOVO G1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 42 | 12 | 30 | 0 |
4 | vv Ede/Victoria G1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 38 | 27 | 11 | 0 |
5 | Eendracht Arnhem G1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 33 | -17 | 0 |
6 | Doetinchem G1G | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 26 | 50 | -24 | 0 |
7 | Union G1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 21 | 46 | -25 | 0 |
8 | Jonge Kracht G2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 23 | 62 | -39 | 0 |
9 | Hatert G1G | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 21 | 57 | -36 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | Eendracht Arnhem G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag | 19:00 - 20:00 | 2B | 7 | Team training | 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|